Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2023 | 4135 | 4023 | 4058 | 139 | 1415 | 218945 | 4311 | 125805 | 124727 | 128207 |
Apr 2023 | 2450 | 2338 | 2400 | 448 | 1543 | 758888 | 13440 | 72025 | 70165 | 73526 |
Mar 2023 | 1787 | 1658 | 1725 | 272 | 1458 | 498193 | 8433 | 53503 | 51409 | 55406 |
Feb 2023 | 864 | 764 | 789 | 177 | 1298 | 193038 | 4972 | 22118 | 21416 | 24209 |
Jan 2023 | 1326 | 1217 | 1262 | 273 | 1329 | 382562 | 8477 | 39122 | 37745 | 41120 |
Dec 2022 | 1418 | 1227 | 1357 | 268 | 1182 | 398166 | 8329 | 42083 | 38047 | 43964 |
Nov 2022 | 1442 | 1314 | 1385 | 433 | 1990 | 414360 | 13014 | 41552 | 39420 | 43266 |
Oct 2022 | 2345 | 2232 | 2283 | 358 | 1531 | 762203 | 11128 | 70789 | 69198 | 72701 |
Sep 2022 | 1987 | 1884 | 1925 | 264 | 1471 | 626888 | 7922 | 57770 | 56538 | 59638 |
Aug 2022 | 610 | 484 | 558 | 240 | 1399 | 203505 | 7468 | 17302 | 15009 | 18919 |
Jul 2022 | 1432 | 1302 | 1365 | 165 | 1815 | 999622 | 5133 | 42338 | 40363 | 44416 |
Jun 2022 | 2072 | 1949 | 1998 | 86 | 943 | 709223 | 2609 | 59959 | 58483 | 62180 |
Totals | 6165593 | 95236 | 644366 | 622520 | 667552 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |