Usage Statistics for www.nathaniel.at

Summary by Month
Generated 06-Jul-2025 04:18 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.nathaniel.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 1139 1049 1079 42 289 590750 254 6476 6298 6835
Jun 2025 1570 1487 1521 54 1228 4226754 1648 45656 44612 47117
May 2025 457 350 387 61 1292 753642 1913 12004 10871 14179
Apr 2025 443 346 387 54 1247 859847 1641 11620 10386 13296
Mar 2025 780 691 739 58 1186 1870818 1821 22910 21421 24181
Feb 2025 1764 1675 1712 78 1328 4412017 2188 47961 46921 49409
Jan 2025 1146 1057 1088 70 1158 2836946 2199 33733 32797 35540
Dec 2024 843 739 784 64 1121 952797 1984 24324 22909 26149
Nov 2024 875 746 787 89 917 859593 2680 23614 22385 26267
Oct 2024 739 573 572 66 1307 1094566 2055 17741 17775 22910
Sep 2024 433 334 353 77 1089 615629 2328 10611 10046 13011
Aug 2024 287 179 204 62 1207 307694 1949 6342 5568 8900
Totals 19381053 22660 262992 251989 287794


Generated by Webalizer Version 2.23