Usage Statistics for www.nathaniel.at

Summary by Month
Generated 02-Oct-2023 03:21 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.nathaniel.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Oct 2023 3287 3142 3270 37 45 20240 75 6540 6285 6574
Sep 2023 5780 5538 5729 103 1290 4498069 3097 171889 166158 173408
Aug 2023 4854 4558 4797 97 1160 2083588 3017 148735 141310 150488
Jul 2023 4809 4585 4745 83 1320 172603 2578 147121 142135 149097
Jun 2023 5195 5031 5104 92 1506 265107 2786 153133 150933 155874
May 2023 4311 4197 4232 142 1443 228489 4427 131219 130124 133648
Apr 2023 2450 2338 2400 448 1543 758888 13440 72025 70165 73526
Mar 2023 1787 1658 1725 272 1458 498193 8433 53503 51409 55406
Feb 2023 864 764 789 177 1298 193038 4972 22118 21416 24209
Jan 2023 1326 1217 1262 273 1329 382562 8477 39122 37745 41120
Dec 2022 1418 1227 1357 268 1182 398166 8329 42083 38047 43964
Nov 2022 1442 1314 1385 433 1990 414360 13014 41552 39420 43266
Totals 9913303 72645 1029040 995147 1050580


Generated by Webalizer Version 2.23