Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 1734 | 1619 | 1672 | 248 | 1276 | 429522 | 7206 | 48498 | 46966 | 50297 |
Feb 2023 | 864 | 764 | 789 | 177 | 1298 | 193038 | 4972 | 22118 | 21416 | 24209 |
Jan 2023 | 1326 | 1217 | 1262 | 273 | 1329 | 382562 | 8477 | 39122 | 37745 | 41120 |
Dec 2022 | 1418 | 1227 | 1357 | 268 | 1182 | 398166 | 8329 | 42083 | 38047 | 43964 |
Nov 2022 | 1442 | 1314 | 1385 | 433 | 1990 | 414360 | 13014 | 41552 | 39420 | 43266 |
Oct 2022 | 2345 | 2232 | 2283 | 358 | 1531 | 762203 | 11128 | 70789 | 69198 | 72701 |
Sep 2022 | 1987 | 1884 | 1925 | 264 | 1471 | 626888 | 7922 | 57770 | 56538 | 59638 |
Aug 2022 | 610 | 484 | 558 | 240 | 1399 | 203505 | 7468 | 17302 | 15009 | 18919 |
Jul 2022 | 1432 | 1302 | 1365 | 165 | 1815 | 999622 | 5133 | 42338 | 40363 | 44416 |
Jun 2022 | 2072 | 1949 | 1998 | 86 | 943 | 709223 | 2609 | 59959 | 58483 | 62180 |
May 2022 | 709 | 602 | 662 | 79 | 1289 | 435840 | 2455 | 20532 | 18678 | 21997 |
Apr 2022 | 434 | 300 | 358 | 56 | 795 | 262743 | 1705 | 10762 | 9013 | 13043 |
Totals | 5817672 | 80418 | 472825 | 450876 | 495750 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |