Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 167 | 93 | 123 | 23 | 416 | 24190 | 447 | 2347 | 1767 | 3189 |
Dec 2020 | 254 | 195 | 222 | 25 | 585 | 73618 | 801 | 6901 | 6071 | 7880 |
Nov 2020 | 426 | 353 | 386 | 26 | 524 | 96607 | 798 | 11598 | 10613 | 12799 |
Oct 2020 | 667 | 602 | 630 | 24 | 559 | 153670 | 771 | 19543 | 18671 | 20683 |
Sep 2020 | 572 | 508 | 538 | 29 | 697 | 67758 | 898 | 16168 | 15245 | 17161 |
Aug 2020 | 613 | 553 | 583 | 32 | 759 | 70613 | 1020 | 18085 | 17155 | 19028 |
Jul 2020 | 511 | 458 | 483 | 25 | 511 | 55748 | 775 | 14995 | 14208 | 15862 |
Jun 2020 | 456 | 409 | 435 | 23 | 479 | 50034 | 701 | 13050 | 12286 | 13698 |
May 2020 | 123 | 69 | 96 | 46 | 696 | 21594 | 1434 | 3005 | 2145 | 3831 |
Apr 2020 | 115 | 28 | 74 | 23 | 610 | 9941 | 708 | 2221 | 856 | 3473 |
Mar 2020 | 98 | 33 | 65 | 27 | 737 | 11535 | 863 | 2020 | 1038 | 3064 |
Feb 2020 | 93 | 27 | 62 | 24 | 601 | 8503 | 719 | 1802 | 784 | 2707 |
Totals | 643811 | 9935 | 111735 | 100839 | 123375 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |