Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2022 | 966 | 862 | 931 | 68 | 208 | 56978 | 344 | 4655 | 4311 | 4832 |
Jun 2022 | 2072 | 1949 | 1998 | 86 | 943 | 709223 | 2609 | 59959 | 58483 | 62180 |
May 2022 | 709 | 602 | 662 | 79 | 1289 | 435840 | 2455 | 20532 | 18678 | 21997 |
Apr 2022 | 434 | 300 | 358 | 56 | 795 | 262743 | 1705 | 10762 | 9013 | 13043 |
Mar 2022 | 354 | 233 | 293 | 54 | 803 | 512812 | 1681 | 9089 | 7244 | 10979 |
Feb 2022 | 433 | 276 | 352 | 67 | 1338 | 550614 | 1881 | 9872 | 7744 | 12136 |
Jan 2022 | 1386 | 1270 | 1324 | 234 | 5759 | 904551 | 7259 | 41065 | 39396 | 42985 |
Dec 2021 | 1286 | 1179 | 1232 | 35 | 835 | 1093244 | 1103 | 38193 | 36560 | 39880 |
Nov 2021 | 676 | 574 | 626 | 49 | 886 | 673442 | 1473 | 18790 | 17247 | 20304 |
Oct 2021 | 1349 | 1217 | 1279 | 109 | 864 | 616756 | 3409 | 39665 | 37757 | 41833 |
Sep 2021 | 1946 | 1820 | 1913 | 550 | 1889 | 1885583 | 16513 | 57391 | 54626 | 58403 |
Aug 2021 | 560 | 462 | 503 | 172 | 902 | 488245 | 5358 | 15620 | 14333 | 17371 |
Totals | 8190031 | 45790 | 325593 | 305392 | 345943 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |