Usage Statistics for www.nathaniel.at

Summary Period: April 2021
Generated 01-May-2021 03:28 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2021
Total Hits 31389
Total Files 26274
Total Pages 21024
Total Visits 1416
Total KBytes 1278379
Total Unique Sites 759
Total Unique URLs 74
Total Unique Referrers 2235
Total Unique User Agents 437
. Avg Max
Hits per Hour 43 273
Hits per Day 1046 2614
Files per Day 875 2409
Pages per Day 700 1435
Sites per Day 25 62
Visits per Day 47 88
KBytes per Day 42613 267876
Hits by Response Code
Code 200 - OK 83.70% 26274
Code 206 - Partial Content 6.00% 1884
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 3
Code 302 - Found 2.10% 658
Code 304 - Not Modified 0.10% 32
Code 404 - Not Found 8.09% 2538

Daily usage for April 2021

Daily Statistics for April 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1641 5.23% 1433 5.45% 240 1.14% 67 4.73% 62 8.17% 30651 2.40%
2 1838 5.86% 1745 6.64% 481 2.29% 40 2.82% 35 4.61% 92567 7.24%
3 2405 7.66% 2158 8.21% 1006 4.79% 49 3.46% 46 6.06% 153707 12.02%
4 2211 7.04% 2087 7.94% 881 4.19% 43 3.04% 40 5.27% 196505 15.37%
5 2263 7.21% 2197 8.36% 979 4.66% 47 3.32% 55 7.25% 234522 18.35%
6 2614 8.33% 2409 9.17% 1256 5.97% 61 4.31% 58 7.64% 267876 20.95%
7 2011 6.41% 1931 7.35% 1249 5.94% 36 2.54% 40 5.27% 171024 13.38%
8 1223 3.90% 1077 4.10% 1151 5.47% 58 4.10% 53 6.98% 10444 0.82%
9 1483 4.72% 1250 4.76% 1435 6.83% 53 3.74% 48 6.32% 9535 0.75%
10 1234 3.93% 1156 4.40% 1221 5.81% 35 2.47% 31 4.08% 10082 0.79%
11 1364 4.35% 1182 4.50% 1319 6.27% 45 3.18% 48 6.32% 9038 0.71%
12 831 2.65% 732 2.79% 806 3.83% 49 3.46% 44 5.80% 4828 0.38%
13 558 1.78% 399 1.52% 534 2.54% 44 3.11% 49 6.46% 4987 0.39%
14 573 1.83% 392 1.49% 501 2.38% 51 3.60% 49 6.46% 3283 0.26%
15 557 1.77% 356 1.35% 515 2.45% 53 3.74% 53 6.98% 1815 0.14%
16 551 1.76% 391 1.49% 487 2.32% 58 4.10% 38 5.01% 2493 0.20%
17 566 1.80% 450 1.71% 527 2.51% 59 4.17% 38 5.01% 3089 0.24%
18 720 2.29% 417 1.59% 510 2.43% 48 3.39% 42 5.53% 1066 0.08%
19 430 1.37% 388 1.48% 411 1.95% 41 2.90% 43 5.67% 1252 0.10%
20 668 2.13% 593 2.26% 623 2.96% 51 3.60% 52 6.85% 23530 1.84%
21 784 2.50% 499 1.90% 606 2.88% 49 3.46% 60 7.91% 7347 0.57%
22 433 1.38% 350 1.33% 418 1.99% 33 2.33% 37 4.87% 631 0.05%
23 587 1.87% 391 1.49% 535 2.54% 51 3.60% 38 5.01% 3966 0.31%
24 687 2.19% 401 1.53% 627 2.98% 31 2.19% 27 3.56% 605 0.05%
25 676 2.15% 426 1.62% 597 2.84% 48 3.39% 48 6.32% 3258 0.25%
26 426 1.36% 254 0.97% 372 1.77% 41 2.90% 34 4.48% 789 0.06%
27 310 0.99% 137 0.52% 277 1.32% 47 3.32% 51 6.72% 1339 0.10%
28 821 2.62% 355 1.35% 601 2.86% 66 4.66% 55 7.25% 10604 0.83%
29 552 1.76% 421 1.60% 511 2.43% 88 6.21% 55 7.25% 12862 1.01%
30 372 1.19% 297 1.13% 348 1.66% 47 3.32% 43 5.67% 4683 0.37%

Hourly usage for April 2021

Hourly Statistics for April 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 44 1325 4.22% 37 1128 4.29% 29 887 4.22% 1636 49068 3.84%
1 42 1271 4.05% 37 1129 4.30% 27 823 3.91% 1679 50380 3.94%
2 52 1586 5.05% 38 1155 4.40% 30 925 4.40% 1733 52003 4.07%
3 40 1210 3.85% 37 1113 4.24% 26 783 3.72% 1801 54043 4.23%
4 42 1260 4.01% 37 1125 4.28% 26 798 3.80% 1955 58658 4.59%
5 39 1195 3.81% 36 1108 4.22% 26 788 3.75% 1904 57123 4.47%
6 41 1257 4.00% 37 1133 4.31% 27 816 3.88% 1967 59004 4.62%
7 40 1214 3.87% 36 1085 4.13% 26 784 3.73% 1898 56934 4.45%
8 43 1317 4.20% 36 1102 4.19% 29 899 4.28% 1985 59563 4.66%
9 40 1204 3.84% 35 1055 4.02% 26 790 3.76% 2004 60132 4.70%
10 41 1235 3.93% 35 1065 4.05% 27 814 3.87% 1955 58636 4.59%
11 43 1296 4.13% 36 1087 4.14% 29 876 4.17% 1990 59708 4.67%
12 43 1318 4.20% 36 1106 4.21% 29 883 4.20% 1940 58201 4.55%
13 45 1354 4.31% 37 1130 4.30% 31 938 4.46% 1979 59370 4.64%
14 40 1213 3.86% 34 1020 3.88% 27 838 3.99% 1589 47660 3.73%
15 49 1485 4.73% 34 1023 3.89% 31 936 4.45% 1525 45763 3.58%
16 48 1456 4.64% 39 1186 4.51% 33 1008 4.79% 1826 54773 4.28%
17 45 1354 4.31% 37 1112 4.23% 30 909 4.32% 1689 50655 3.96%
18 43 1317 4.20% 36 1085 4.13% 31 949 4.51% 1686 50587 3.96%
19 44 1333 4.25% 35 1073 4.08% 32 969 4.61% 1644 49309 3.86%
20 41 1232 3.92% 33 1013 3.86% 28 862 4.10% 1506 45172 3.53%
21 44 1330 4.24% 35 1067 4.06% 30 913 4.34% 1535 46038 3.60%
22 41 1245 3.97% 36 1082 4.12% 29 889 4.23% 1596 47881 3.75%
23 46 1382 4.40% 36 1092 4.16% 31 947 4.50% 1591 47717 3.73%

Top 30 of 74 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 8543 27.22% 5610 0.44% /
2 8517 27.13% 1093417 85.53% /stats/webalizer.current
3 8129 25.90% 80747 6.32% /stats/
4 2126 6.77% 25134 1.97% /stats/usage_202101.html
5 188 0.60% 18737 1.47% /stats/usage_202010.html
6 90 0.29% 8599 0.67% /stats/usage_202104.html
7 39 0.12% 2782 0.22% /stats/usage_201911.html
8 35 0.11% 3030 0.24% /stats/usage_202002.html
9 34 0.11% 2836 0.22% /stats/usage_201912.html
10 34 0.11% 2897 0.23% /stats/usage_202003.html
11 34 0.11% 3256 0.25% /stats/usage_202012.html
12 33 0.11% 2785 0.22% /stats/usage_202001.html
13 33 0.11% 3307 0.26% /stats/usage_202006.html
14 33 0.11% 3458 0.27% /stats/usage_202008.html
15 33 0.11% 3183 0.25% /stats/usage_202011.html
16 32 0.10% 3112 0.24% /stats/usage_202007.html
17 32 0.10% 3210 0.25% /stats/usage_202009.html
18 32 0.10% 3336 0.26% /stats/usage_202103.html
19 30 0.10% 2639 0.21% /stats/usage_202004.html
20 30 0.10% 3026 0.24% /stats/usage_202005.html
21 29 0.09% 2808 0.22% /stats/usage_202102.html
22 5 0.02% 23 0.00% /stats/ctry_usage_202104.png
23 5 0.02% 8 0.00% /stats/daily_usage_202101.png
24 5 0.02% 11 0.00% /stats/hourly_usage_202101.png
25 4 0.01% 11 0.00% /stats/daily_usage_202007.png
26 4 0.01% 11 0.00% /stats/daily_usage_202011.png
27 4 0.01% 13 0.00% /stats/daily_usage_202104.png
28 4 0.01% 8 0.00% /stats/hourly_usage_202103.png
29 4 0.01% 9 0.00% /stats/hourly_usage_202104.png
30 3 0.01% 17 0.00% /stats/ctry_usage_202101.png

Top 10 of 74 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8517 27.13% 1093417 85.53% /stats/webalizer.current
2 8129 25.90% 80747 6.32% /stats/
3 2126 6.77% 25134 1.97% /stats/usage_202101.html
4 188 0.60% 18737 1.47% /stats/usage_202010.html
5 90 0.29% 8599 0.67% /stats/usage_202104.html
6 8543 27.22% 5610 0.44% /
7 33 0.11% 3458 0.27% /stats/usage_202008.html
8 32 0.10% 3336 0.26% /stats/usage_202103.html
9 33 0.11% 3307 0.26% /stats/usage_202006.html
10 34 0.11% 3256 0.25% /stats/usage_202012.html

Top 10 of 20 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8543 27.22% 742 63.26% /
2 188 0.60% 153 13.04% /stats/usage_202010.html
3 90 0.29% 59 5.03% /stats/usage_202104.html
4 2126 6.77% 57 4.86% /stats/usage_202101.html
5 8129 25.90% 31 2.64% /stats/
6 33 0.11% 19 1.62% /stats/usage_202006.html
7 39 0.12% 15 1.28% /stats/usage_201911.html
8 33 0.11% 11 0.94% /stats/usage_202011.html
9 35 0.11% 10 0.85% /stats/usage_202002.html
10 32 0.10% 10 0.85% /stats/usage_202007.html

Top 10 of 20 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8543 27.22% 712 62.13% /
2 188 0.60% 157 13.70% /stats/usage_202010.html
3 90 0.29% 59 5.15% /stats/usage_202104.html
4 2126 6.77% 57 4.97% /stats/usage_202101.html
5 8129 25.90% 31 2.71% /stats/
6 32 0.10% 17 1.48% /stats/usage_202007.html
7 39 0.12% 13 1.13% /stats/usage_201911.html
8 35 0.11% 10 0.87% /stats/usage_202002.html
9 34 0.11% 10 0.87% /stats/usage_202012.html
10 33 0.11% 9 0.79% /stats/usage_202006.html

Top 30 of 2235 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6543 20.84% https://www.maquestionmedicale.fr/
2 5936 18.91% https://chinex.su/maskkingoptom/
3 4001 12.75% - (Direct Request)
4 2069 6.59% http://www.rowadaltamayoz.com/qu/index.php
5 1988 6.33% http://drupalconsult.com/demo/qa/index.php
6 1263 4.02% https://vk.com/transfertaksi
7 825 2.63% https://seoconsult.bg/
8 638 2.03% https://betonnyy-pol.ru
9 600 1.91% http://www.jawalgulf.com/ask/
10 599 1.91% https://sunrise.stormysynapse.com/index.php
11 272 0.87% https://www.google.com/search
12 227 0.72% https://tak.si/
13 77 0.25% https://ipopularedstore.com/
14 69 0.22% https://www.google.ru/search
15 44 0.14% https://tolk.ml/rynok-doska-obyavlenij-dlya-komforta-polzovatelej/
16 43 0.14% https://tolk.ml/foksford-onlajn-shkola/
17 42 0.13% https://tolk.ml/toronline-onlajn-kursy-po-vsem-predmetam/
18 42 0.13% https://tolk.ml/uroki-anglijskogo-prosto/
19 40 0.13% https://tolk.ml/servis-poiska-professionalov-profi/
20 40 0.13% https://tolk.ml/vygodnyj-zajm-webbankir/
21 39 0.12% https://tolk.ml/moneyman-pervaya-onlajn-organizacziya-v-rossii-po-zajmu/
22 38 0.12% https://tolk.ml/planshet-dlya-risovaniya-magic-pad/
23 37 0.12% https://tolk.ml/polivochnyj-shlang-xhose/
24 36 0.11% https://tolk.ml/uchmet-uchebno-metodicheskij-portal/
25 34 0.11% https://tolk.ml/cervis-onlajn-buhgalterii-moyo-delo/
26 33 0.11% https://tolk.ml/sarprice-onlajn-aukczion-po-prodazhe-poderzhannyh-avtomobilej/
27 32 0.10% https://tolk.ml/eshko-mezhdunarodnaya-shkola/
28 32 0.10% https://tolk.ml/kursy-anglijskogo-yazyka-v-onlajn-shkole-ingleks/
29 32 0.10% https://tolk.ml/nabor-dlya-vyrashhivaniya-kristallov/
30 32 0.10% https://tolk.ml/otkryt-raschetnyj-schet-dlya-biznesa-v-mts-banke/

Top 20 of 23 Total Search Strings
# Hits Search String
1 51 21.52% https://tolk.ml/category/potrebitel/
2 19 8.02% https://tolk.ml/tag/postel-dlya-spalni/
3 13 5.49% https://doska.info/
4 12 5.06% https://tolk.ml/rynok-doska-obyavlenij-dlya-komforta-polzovatelej/
5 11 4.64% https://tolk.ml/rasprodazha-populyarnyh-videoregistratorov/
6 11 4.64% https://znakomstva.net/
7 10 4.22% https://doma.info/
8 10 4.22% https://tolk.ml/polis-servis-strahovojoformit-polisy-osago-i-vzr/
9 9 3.80% https://tak.si/
10 9 3.80% https://tolk.ml/foksford-onlajn-shkola/
11 9 3.80% https://tolk.ml/kursy-anglijskogo-yazyka-v-onlajn-shkole-ingleks/
12 8 3.38% https://ssylki.info/
13 8 3.38% https://tolk.ml/osago-onlajn-2021-kalkulyator-rosgosstrah/
14 7 2.95% https://masla.info/
15 7 2.95% https://tolk.ml
16 7 2.95% https://tolk.ml/skillbox-pervyj-iz-liderov-distanczionnogo-obrazovaniya/
17 6 2.53% http://ssylki.info/who=tolk.ml
18 6 2.53% https://m.znakomstva.net/
19 6 2.53% https://tolk.ml/category/obuchenie/
20 6 2.53% https://tolk.ml/category/strahovanie/

Top 15 of 437 Total User Agents
# Hits User Agent
1 961 3.06% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 913 2.91% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 834 2.66% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
4 767 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
5 766 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
6 760 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 738 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
8 734 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
9 729 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
10 729 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
11 725 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
12 722 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
13 720 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
14 719 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
15 719 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36

Usage by Country for April 2021

Top 30 of 44 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 9290 29.60% 9192 34.99% 1097421 85.84% Russian Federation
2 9047 28.82% 8089 30.79% 91881 7.19% United States
3 5938 18.92% 5938 22.60% 4003 0.31% Italy
4 2494 7.95% 2360 8.98% 39990 3.13% Ukraine
5 1658 5.28% 1462 5.56% 6559 0.51% Unresolved/Unknown
6 964 3.07% 316 1.20% 10916 0.85% Germany
7 866 2.76% 160 0.61% 8854 0.69% China
8 247 0.79% 247 0.94% 162 0.01% Bulgaria
9 123 0.39% 89 0.34% 2248 0.18% Israel
10 115 0.37% 43 0.16% 2993 0.23% India
11 114 0.36% 39 0.15% 2143 0.17% Great Britain (UK)
12 111 0.35% 29 0.11% 449 0.04% Czech Republic
13 87 0.28% 46 0.18% 3167 0.25% France
14 80 0.25% 4 0.02% 17 0.00% Netherlands
15 45 0.14% 9 0.03% 8 0.00% Austria
16 44 0.14% 13 0.05% 868 0.07% Canada
17 26 0.08% 25 0.10% 2419 0.19% Bangladesh
18 24 0.08% 15 0.06% 355 0.03% Sweden
19 17 0.05% 17 0.06% 1713 0.13% Viet Nam
20 15 0.05% 10 0.04% 8 0.00% Iran
21 14 0.04% 12 0.05% 27 0.00% Bosnia and Herzegovina
22 14 0.04% 8 0.03% 206 0.02% Brazil
23 9 0.03% 4 0.02% 4 0.00% Greece
24 6 0.02% 6 0.02% 4 0.00% Mexico
25 5 0.02% 4 0.02% 303 0.02% Australia
26 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
27 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Romania
28 4 0.01% 2 0.01% 194 0.02% Thailand
29 3 0.01% 1 0.00% 1 0.00% Belize
30 3 0.01% 2 0.01% 202 0.02% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23